Energetsko varčevanje z visokim izkoristkom rudniške mlinske stroje za prodajo Princip principa
Glavna sestavina surove mlinske krogle je valj z večjim premerom in manjšo dolžino, ki se vrti s prenosom strojev. Material se položi v valj skozi odprtino za dovajanje in nato temeljito mleto. Padajoči potek železnih kroglic in rud lahko povzroči velik padajoč vpliv in avtogeno brušenje. Neprekinjeno hranjenje rud lahko povzroči precejšen pritisk, da bi se rude premaknile od odprtine za dovod do izstopne odprtine. Končno se izpustni delci odvajajo iz izpustne odprtine. Sprejemljive delce rude se z vodo prevaža z vodo ali z zrakom s suhim mlinom. Običajno se uporablja za fino brušenje.
Stroj za valjarne je ključna oprema za ponovno drobljenje materialov, potem ko jih primarno zdrobimo. Uporablja se za suho ali mokro brušenje vseh vrst rud in ostalih materialov za brušenje v cementu, silikatnem izdelku, novem gradbenem materialu, ognjevzdržnih, gnojilih, črnih in barvnih kovin ter v steklarski industriji. Metode brusiranja rude v kroglo vključujejo suh in mokri tip.
Stroj za valjarne je v glavnem sestavljen iz dela za dovajanje, odvodnega dela, vrtljivega dela in pogonskega dela, ki vključuje reduktor, manjša pogonska sredstva, električni stroj in elektronsko krmiljenje. Votla gred uporablja jekleno litje, notranjo oblogo se lahko razstavi in zamenja, rotacijsko kolesce pa z vrtanjem zobnikov in v notranjosti jeklenke je obrabna plošča, odporna proti obrabi, ki ima fino abrazijsko učinkovitost. Ta stroj ima stabilno delovanje in zanesljivo delovanje.
Prednosti izdelka
1.High proizvodne zmogljivosti
2. Razrešitev vetrne sile je na voljo
3.High učinkovit in varčevanje z energijo
4. visoka učinkovitost brušenja rude, čiščenje delcev z visoko vsebnostjo rude
Tehnološki parameter
model | Cilinder | Cilinder | Motor | Motor | Motor | dolžina | Premer | Višina | Obravnavati | Največ | utež |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 17 | 730 | 3120 | 2210 | 2020 | 0,16 ~ 0,8 | 0,96 | 4620 |
MQG0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 3620 | 2230 | 2020 | 0,33 ~ 1,6 | 1.92 | 5340 |
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5100 | 2800 | 2500 | 0,16 ~ 2,6 | 2.4 | 11438 |
MQG1224 | 1200 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 730 | 6500 | 2800 | 2500 | 0,26 ~ 6,15 | 4.8 | 13200 |
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 5650 | 3260 | 2700 | 1 ~ 3,6 | 4 | 13700 |
MQG1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7480 | 3300 | 2700 | 2 ~ 6,8 | 8 | 18690 |
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 8070 | 4839 | 3794 | 5 ~ 29 | 16 | 47400 |
MQG2136 | 2100 | 3000 | JR148-8 | 240 | 735 | 8640 | 4839 | 3794 | 8 ~ 40 | 21 | 50600 |
MQG3045 | 3000 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 167 | _ | _ | _ | 20 ~ 45 | 55 | 135000 |
MQG3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | _ | _ | _ | 75 ~ 100 | 68 | 155000 |
MQG3655 | 3600 | 5500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | _ | _ | _ | 120-190 | 97 | 205000 |











